Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot pārlūkot šo lapu, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lūdzu, pārskatiet mūsu konfidencialitātes politiku
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/15% pirmā iemaksa | |
1.4 2WD MT Mild Hybrid GL | M | 95 / 129 | Benzīns/hibrīds | 5,4-5,6 | 121-125 | 20 990 | 219 | ||
1.4 2WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Benzīns/hibrīds | 5,3-5,5 | 119-123 | 22 990 | 240 | ||
1.4 4WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Benzīns/hibrīds | 5,8-6,1 | 131-136 | 23 990 | 250 | ||
1.4 4WD MT Mild Hybrid GLX | M | 95 / 129 | Benzīns/hibrīds | 5,8-6,1 | 131-136 | 26 590 | 277 | ||
1.5 2WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,3-5,4 | 121 | 27 690 | 289 | ||
1.5 4WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,8 | 132-133 | 28 990 | 303 | ||
1.5 4WD AT Full Hybrid GLX | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,8 | 132-133 | 30 990 | 323 |
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km